
Daniel Saks net worth is
$1.6 Million
Daniel Saks Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Daniel Saks was born on May 8, 1964 as Daniel A. Saks. He is known for his work on How I Met Your Mother (2005), Dharma & Greg (1997) and Half & Half (2002). He has been married to Thea Mohr Saks since June 10, 2000. They have one child.
| Net Worth | $1.6 Million |
| Date Of Birth | May 8, 1964 |
| Profession | Art Department, Set Decorator, Art Director |
| Star Sign | Taurus |
| # | Fact |
|---|
| 1 | Brother of Matthew Saks. |
| 2 | Mother, Bea Arthur, is a Broadway, television and film actress. |
| 3 | Father, Gene Saks, is a Broadway and film Director. |
Art Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Odd Couple | 2017 | TV Series assistant art director - 3 episodes | |
| Truth Be Told | 2015 | TV Series set designer - 1 episode | |
| The Mindy Project | 2012-2014 | TV Series set designer - 21 episodes | |
| How I Met Your Mother | 2007-2014 | TV Series set designer - 162 episodes | |
| Accidentally on Purpose | 2009 | TV Series set designer - 1 episode | |
| Never Better | 2008 | TV Movie set designer | |
| Women's Murder Club | 2007 | TV Series set designer - 1 episode | |
| Criminal Minds | 2006-2007 | TV Series set designer - 22 episodes | |
| Sex, Power, Love & Politics | 2006 | TV Movie set designer | |
| Stroller Wars | 2006 | TV Movie set designer | |
| 'Til Death | 2006 | TV Series set designer - 1 episode | |
| Living with Fran | 2005-2006 | TV Series set designer - 13 episodes | |
| Listen Up | 2004-2005 | TV Series set designer - 20 episodes | |
| Untitled Susie Essman Project | 2005 | TV Movie set designer | |
| Weekends | 2004 | TV Movie set designer | |
| Half & Half | 2002-2004 | TV Series set designer - 39 episodes | |
| Married to the Kellys | 2003-2004 | TV Series set designer - 22 episodes | |
| Two and a Half Men | 2003 | TV Series set designer - 1 episode | |
| Luis | 2003 | TV Series set designer | |
| Sixteen to Life | 2003 | TV Movie set designer | |
| A.U.S.A. | 2003 | TV Series set designer - 7 episodes | |
| Dharma & Greg | 1997-2002 | TV Series set designer - 98 episodes | |
| Life with David J | 2001 | TV Movie set designer | |
| Tikiville | 2001 | TV Movie set designer | |
| Then Came You | 2000 | TV Series set designer - 1 episode | |
| Juror #5 | 1999 | TV Movie documentary set designer | |
| The Settlement | 1999 | set designer | |
| Pearl | 1996-1997 | TV Series set designer - 21 episodes | |
| Viva Variety | 1997 | TV Series set designer - 2 episodes | |
| Empty Nest | | TV Series assistant designer - 20 episodes, 1991 - 1993 assistant art director - 7 episodes, 1991 | |
| Herman's Head | 1991 | TV Series assistant designer - 1 episode | |
Set Decorator
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Babylon 5 | 1994-1995 | TV Series 22 episodes | |
Art Director
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Lenny | 1990-1991 | TV Series 5 episodes | |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Parshas | 2010 | TV Series | Narrator |
Music Department
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Parshas | 2010 | TV Series musician - 1 episode | |
Production Designer
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| The Pitts | 2003 | TV Series | |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Intimate Portrait | 2003 | TV Series documentary | Himself |
Nominated Awards
| Year | Award | Ceremony | Nomination | Movie |
|---|
| 2016 | Excellence in Production Design Award | Art Directors Guild | Multi-Camera Television Series | Truth Be Told (2015) |
| 2015 | Excellence in Production Design Award | Art Directors Guild | Multi-Camera Television Series | How I Met Your Mother (2005) |
| 2014 | Excellence in Production Design Award | Art Directors Guild | Multi-Camera, Variety, or Unscripted Series | How I Met Your Mother (2005) |
| 2013 | Excellence in Production Design Award | Art Directors Guild | Episode of a Multi-Camera, Variety or Unscripted Series | How I Met Your Mother (2005) |
| 2012 | Excellence in Production Design Award | Art Directors Guild | Episode of a Multi-Camera, Variety or Unscripted Series | How I Met Your Mother (2005) |
| 2011 | Excellence in Production Design Award | Art Directors Guild | Episode of a Multi-Camera, Variety or Unscripted Series | How I Met Your Mother (2005) |
| 2010 | Excellence in Production Design Award | Art Directors Guild | Episode of a Multi-Camera, Variety or Unscripted Series | How I Met Your Mother (2005) |
| 2009 | Excellence in Production Design Award | Art Directors Guild | Episode of a Multi-Camera Television Series | How I Met Your Mother (2005) |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6dmKehlaF6tK3KrGSnnaRixLC%2B06Fm